大分市汐見4区画
建築条件付宅地
区画情報

宅地 | 面積 | 価格 |
---|---|---|
No.01 | 217.70㎡ (65.85坪) | 8,889,000円 |
No.02 | 219.65㎡ (66.44坪) | 8,662,000円 |
No.03 | 219.85㎡ (66.50坪) | 8,670,000円 |

商業施設の多いエリアの分譲地です。ホームワイド大在まで約350m(徒歩約5分)、アムス大在店まで約550m(徒歩約7分)と、日用品や食料品の買い物に便利な環境です。
所在地
物件概要
所在地 | 大分市汐見1丁目268、269番地 | 交通 | JR「大在」駅まで徒歩約16分 「浜天満社前」バス停まで徒歩約4分 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
設備 | 電気、プロパン、公営水道、合併浄化槽 | 学校区 | 大在小学校、大在中学校 |
道路幅員 | 北側道路幅員約8.7m、区画内道路幅員約5.0m | 私道負担面積 | 区画内道路(位置指定道路):持分1/6 |
販売価格 | 8,662,000円(1区画) 〜 8,889,000円(1区画) | 敷地面積 | 217.70㎡(1区画) 〜 219.85㎡(1区画) |
最多販売価格帯 | 800万円台(3区画) | 開発許可番号 | ー |
開発面積 | ー | 工事完了予定年月日 | 令和3年1月予定 |
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 3区画 |
分譲区分 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
参考プラン
汐見4区画 No.2
参考プラン
プラン図面
1階
2階
-
土地面積 219.65㎡ (66.44坪)
-
延床面積 103.51㎡ (31.30坪)
参考金額
-
土地価格
8,662,000円
-
建物価格
18,238,000 円
-
土地+建物価格
26,900,000 円
- 省令準耐火対応
- オール電化対応
- エコキュート
- 外構費用込み
- 消費税込み
※上記プランは一例です。
プランはお客様が自由に決められます。
※諸費用が別途必要となります。